Wedstrijdprogramma & uitslagen
Speelschema en uitslagen
| Bielheimerbeek Groep | W | P | V | T | Boka Groep | W | P | V | T |
| AZ Alkmaar | 3 | 7 | 9 | 3 | Botafogo FR | 3 | 7 | 6 | 1 |
| West Ham United FC | 3 | 6 | 4 | 5 | FC Kopenhagen | 3 | 7 | 5 | 0 |
| Red Bull Salzburg | 3 | 3 | 1 | 4 | Vitesse / AGOVV | 3 | 3 | 4 | 5 |
| De Graafschap | 3 | 1 | 3 | 5 | v.v. Doetinchem O23 | 3 | 0 | 0 | 9 |
W= Aantal wedstrijden
P= Aantal punten
V= Aantal doelpunten voor
T= Aantal doelpunten tegen
| Tijd | Veld | Wedstrijd | Uitslag |
| Vrijdag | |||
| 16.30-17.25 | 1 | De Graafschap - Red Bull Salzburg | 0-1 |
| Martin Hinteregger | |||
| 17.30-18.25 | 1 | West Ham United - AZ Alkmaar | 1-4 |
| Ahmed Abdullah (West Ham); Mitchel te Vrede (2x), Fernando Lewis (2x) (AZ) | |||
| 18.30-19.25 | 1 | Botafogo FR - v.v. Doetinchem O23 | 3-0 |
| Alexssander de Azeredo, Willian de Oliveira (2x) | |||
| 19.30-20.25 | 1 | FC Kopenhagen - Vitesse | 2-0 |
| Jonas Hendriksen, Cagri Erdem | |||
| Zaterdag | |||
| 11.00-11.55 | 1 | Red Bull Salzburg - West Ham United | 0-1 |
| Robert Hall (WHU) | |||
| 12.00-12.55 | 1 | AZ Alkmaar - De Graafschap | 2-2 |
| Sven van Ingen, Caner Cavlan (DG), Zlatan Krizanovic, Fernando Lewis (AZ) | |||
| 13.00-13.55 | 1 | FC Kopenhagen - Botafogo FR | 0-0 |
| 14.00-14.55 | 1 | Vitesse - v.v. Doetinchem O23 | 3-0 |
| Nick Bakker, Marco van Ginkel, Adnane Tighadonini | |||
| 15.00-15.55 | 2 | West Ham United - De Graafschap | 2-1 |
| Daniel Purdey, Ahmed Abdullah (WHU), Sven van Ingen (DG) | |||
| 15.00-15.55 | 1 | Red Bull Salzburg - AZ Alkmaar | 0-3 |
| Eric Schouten, Sead Mazreka, Fernando Lewis (AZ) | |||
| 16.00-16.55 | 2 | Botafogo FR - Vitesse | 3-1 |
| Alexssander de Azeredo, Guilherme Alvez Da Costa, Alcides de Souza Faria (BFR), Marco van Ginkel (VI) | |||
| 16.00-16.55 | 1 | v.v. Doetinchem O23 - FC Kopenhagen | 0-3 |
| Mikkel Knudstrup, Cagri Erdem, Morten Thomsen | |||
| Zondag | Halve finales | ||
| 10.45-11.40 | 1 | AZ Alkmaar - FC Kopenhagen | 3-0 |
| Adam Maher, Fernando Lewis 2x | |||
| 11.45-12.40 | 1 | West Ham United FC - Botafogo FR | 0-3 |
| Alexssander de Azeredo 3x | |||
| Finales | |||
| 12.45-13.40 | 1 | De Graafschap - v.v. Doetinchem O23 | 5-1 |
| Bram van Dooren (vvdtc), Simon Klein Goldewijk, Sven van Ingen, Eyup Termelez, Tim Keurntjes, Gregor Breinburg | |||
| 13.45-14.40 | 1 | Red Bull Salzburg - Vitesse / AGOVV* | 0-0 *wns |
| 14.45-15.40 | 1 | FC Kopenhagen - West Ham United FC | 2-0 |
| Jonas Moller, Cagri Erdem | |||
| 15.45-16.40 | 1 | Botafogo FR - AZ Alkmaar | 1-0 |
| William de Oliveira |
Eindstand:
1. Botafogo FR
2. AZ Alkmaar
3. FC Kopenhagen
4. West Ham United FC
5. Vitesse/AGOVV
6. Red Bull Salzburg
7. De Graafschap
8. v.v. Doetinchem O23
Beste speler:
5. Gerson Guimarez
Genomineerd:
10. Willian de Oliveira (Botafogo FR) - 3 doelpunten
9. Alexssander de Azeredo (Botafogo FR) - 5 doelpunten
10. Sead Mazreku (AZ Alkkmaar)
11. Caner Cavlun (De Graafschap)
6. Saban Ozdogan (FC Kopenhagen)
9. Simon Handle (Red Bull Salzburg)
Beste goalkeeper
1. Milton Rafael (Botafogo FR)
Genomineerd:
Hobie Verhulst (AZ Alkmaar)
Mikkel Hasling (FC Kopenhagen)
Topscorer
9. Fernando Lewis (AZ Alkmaar) / 6 doelpunten







































